項 目 | 單位 | 參數值 |
最大切削模數 鋼材 | mm | 8 |
鑄鐵 | mm | 10 |
加工直齒園柱齒輪最大直徑 有小立柱 | mm | Φ550 |
加工圓柱斜齒輪最大直徑 30度,左,右螺旋角 | mm | φ370 |
45度,左右螺旋角 | mm | φ250 |
加工圓柱斜齒輪刀架行程 30度螺旋角(右旋) | mm | 160 |
30度螺旋角(左旋) | mm | 240 |
加工圓柱斜齒輪刀架行程 45度螺旋角(右旋) | mm | 65 |
45度螺旋角(左旋) | mm | 105 |
刀架滑板最大行程 | mm | 240(可選440) |
工作臺最大行程 | mm | 250 |
滾刀芯軸至工作臺中心距離 最大 | mm | 310 |
最小 | mm | 20 |
最大加工螺旋角 | 度 | 45 |
主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 4 |
滾刀可換芯軸 | mm | 27 32 40 |
滾刀最大直徑 | mm | 1600 |
工作臺孔直徑 | mm | 60 |
工作臺芯軸直徑 | mm | 30(可選快換夾具) |
滾刀主軸轉速 | 無級r/mm | 0-570 |
徑向進給速度 | r/mm | 0-2000 |
軸向進給速度 | r/mm | 0-2000 |
X軸,Z軸伺服電機 | N.M | 10 |
滾刀C軸伺服電機 | N.M | 32 |
滾刀Y軸 | N.M | 15 |
泵電機 | w | 90 |
液壓泵電機 | kw | 1.1 |
機床外型 |
| 2900*1550*1900 |
機床凈重/毛重 | kg | 5500 |